vítr | západní, 7.55 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 51 % |
odpoledne | skoro jasno 18 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severozápadní, 2.33 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, 3.06 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | jihovýchodní, 1.73 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | Z, 7.55 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkost | 51 | % |
Svátek má František
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Eliška
Státní svátky a významné dny na zítřek: