Upravujeme pro Vás webové stránky. Děkujeme za pochopení.
vítr | východní, V, 3.62 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2.03 mm |
odpoledne | slabý déšť 23 °C | |
večer | slabý déšť 23 °C | |
noc | polojasno 19 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.52 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.11 mm |
vítr | jižní, J, 3.56 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 30 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.83 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 28 % |
vítr | V, 3.62 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
srážky | 2.03 | mm |
Svátek má Alan