vítr | severovýchodní, SV, 5.99 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 4.57 mm |
odpoledne | oblačno 15 °C | |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | východní, V, 5.49 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.93 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 35 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.29 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.39 mm |
vítr | SV, 5.99 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 62 | % |
srážky | 4.57 | mm |
Svátek má Gita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bruno