vítr | severozápadní, SZ, 9.36 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 0.66 mm |
odpoledne | zataženo 4 °C |
vítr | západní, Z, 7.06 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.82 mm |
sněžení | 0.68 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 8.51 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 5.13 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.02 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | SZ, 9.36 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 74 | % |
sněžení | 0.66 | mm |
Svátek má Marika
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Hynek